
1. 產品特點

...................................室內2.5全彩車間老化.........高清的LED全彩屏.

2. 產品參數
1 LED參數
封裝2121 | 顏色 | 品牌 | 型號 | 亮度 | 波長 | 數量 |
![]() |
R | 晶元 | 9*9 mil | 130-169mcd | 620-625nm |
1顆 |
G | 華燦 | 8*11 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
B | 晶元 | 8*11 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm |
3.2屏體技術參數:
屏體 技術參數 |
最大功耗 | 700 W/㎡ | 使用環境 | 室內 |
最佳視距 | ≥2.5m | 盲點率 | 小於萬分之三 | |
亮度 | ≥1000 cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 350-400W/㎡ | |
屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | |
單元板 技術參數 |
像數點間距 | 2.5mm | 每平方密度 | 160000Dots/㎡ |
分辯率 | 64x64=4096 Dots | 結構特點 | 燈驅合一 | |
像素構成 | 1R1G1B | 驅動方式 | 1/32掃恒流驅動 | |
輸入電壓 | 4.8-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
重量 | 285g | 單元板功率 | 18W | |
尺寸(長 寬 厚) | 160*160*13.2(mm) | 最大電流 | 3.6A | |
200W開關電源帶載數量 | <9塊P2.5全彩單元板 | |||
係統參數 | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | ≧1200HZ |
控製方式 | 計算機控製,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示 | 亮度調節 | 256級手動/自動 |
3.3電氣參數
電氣參數 |
電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實際需要而定 |
電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
電源電氣規格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
數據傳輸途徑 | 超五類網線 | ||
數據傳輸距離 | 國標網線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
適用環境 |
工作濕度 | ≤90% RH | |
環境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
儲存溫度 | -40℃-60℃度 | ||
平均無故障時間 | 10000hours | ||
使用壽命 | 100000hours | ||
控製係統 | 同步控製係統 | ||
電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少於倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨立顯卡 |
室內2.5全彩,主要是用於政府和事業單位!
特別是監控室的大屏幕及學校多媒體教室!
當前市場主要是5到30平方之間!
是當前主流的室內
戶外全彩屏|戶外全彩LED顯示屏|戶外全彩屏供應商|戶外全彩LED顯示屏供應商
* 表示必填留言