
1. 產品特點

.....產品正麵....

.....產品背麵.....
2. 產品參數
3.1LED 參數:
3.2 屏體技術參數:
封裝 | 顏色 | 品牌 | 測試電流 | 亮度 | 波長 | 數量 |
1515 |
R | 8mA | ≥30 mcd | 615-630nm |
1 顆 |
|
G | 5mA | ≥60 mcd | 515-530nm | |||
B | 3mA | ≥10 mcd | 460-475nm |
單元 板 技術 參數 |
像數點間距 | 2.0mm | 像素密度 | 250000Dots/㎡ | |
像素構成 | 1R1G1B | 單元板分辨率 | 160*80=12800Dots | ||
尺寸(長*寬*厚) | 320mm*160mm*15mm | 重量 | 0.50kg±0.01kg | ||
結構特點 | 燈驅合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂 PC 料 | ||
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | 6.7A±0.1A | ||
單元板功率 | ≤30.15 | 驅動方式 | 1/20 掃恒流驅動 | ||
屏體 技術 參數 |
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 | |
屏幕水平視角 | 160±10 度 | 屏幕垂直視角 | 160±10 度 | ||
最佳視距 | ≥2 m | 盲點率 | 小於萬分之三 | ||
每平方模組最大功率 | ≤588W/㎡ | 使用環境 | 室內 | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤888W | ||||
係統 控製參數 |
灰度等級 | 紅、綠、藍各 14-16bits | 顯示顏色 | 43980 億種 | ||
換幀頻率 | ≥60 幀/秒 | 刷新頻率 | ≥3840Hz | |||
控製方式 |
計算機控製,逐點一一對應, 視頻同步,實時顯示 |
亮度調節 |
256 級手動/自動 |
|||
輸入信號 |
DVI/VGA,視頻(多種製式) RGBHV、複合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |
|||||
係統 工作特性 |
使用壽命 | ≥10 萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1 萬小時 | ||
衰減率(工作 3 年) | ≤15% | 連續失控點 | 0 | |||
離散失控點 | <0.0001,出廠時為 0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時為 0 | |||
工作溫度範圍 | -20 至 40℃ | 工作濕度範圍 | 10%至 65%RH | |||
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項) | |||||
保修年限 | 壹年免費返廠維修(具體以產品購銷合同簽訂為準) | |||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | |||||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | |||||
戶外全彩屏|戶外全彩LED顯示屏|戶外全彩屏供應商|戶外全彩LED顯示屏供應商
* 表示必填留言